Карта сайта |
|
Обучение работе с CAE-системами |
Курсы обучения работе с Moldex3D в АО "СиСофт" (Москва) |
Обновление: 8.05.2022 | |||
О продуктах Moldex3D |
Смотрите также: Курсы по литью под давлением и специальным технологиям литья термопластов |
Moldex3D eDesign (начальный уровень) - основные курсы |
Moldex3D eDesign (начальный уровень) - дополнительные курсы |
Обозначение |
Название курса |
Предварительные курсы |
MXA-Flow5 | Расчет заполнения с вытеснением воздуха расплавом, расчет системы вентиляции литьевой формы в Moldex3D eDesign, 2 дня | MXA-Flow3 |
MXA-Design2 |
Расчет литья с металлической арматурой в Moldex3D
eDesign, 2 дня Программа курса |
MXA-Design1 |
MXA-Cool3 | Проведение расчета нагрева-охлаждения литьевой формы для 3D-течения хладагента в Moldex3D eDesign, 1 день | MXA-Cool2 |
MXA-Cool4 | Расчет предварительного нагрева литьевой формы Moldex3D eDesign, 1 день | MXA-Cool2 |
MXA-Мaterial1 | Выбор и замена материала литьевого изделия (по технологическим параметрам) в Moldex3D eDesign, 1 день | MXA-Design1, MXA-Database1 |
MXA-Мaterial2 | Расчеты литья под давлением термопластичных эластомеров в Moldex3D eDesign, 1 день | MXA-Runner1 |
MXA-Мaterial3 | Расчеты литья под давлением полиамидов и полиамидных композиций в Moldex3D eDesign, 1 день | MXA-Warp2 |
MXA-Machine1 | Выбор и замена термопластавтомата в Moldex3D eDesign, 1 день | MXA-Design1 |
MXA-Troub1 | Анализ причин дефектов внешнего вида при литье термопластов под давлением в Moldex3D eDesign, 1 день | MXA-Pack1 |
MXA-Multicom1 |
Основы расчета двухкомпонентного литья под давлением
(учет адгезии компонентов) в Moldex3D eDesign (*), 1 день Программа курса |
MXA-Runner1 |
MXA-Multicom2 |
Основы расчета двухкомпонентного литья под
давлением, твердый компонент + ТЭП (учет адгезии компонентов) в Moldex3D
eDesign (*), 1 день Программа курса |
MXA-Runner1 |
Примечание: (*) Курсы MXA-Multicom1 и MXA-Multicom2 являются альтернативными. |
Moldex3D eDesign (продвинутый уровень) |
Обозначение |
Название курса |
Предварительные курсы |
MXB-Runner3 | Тепловой расчет горячеканальных сопел и распределителей в Moldex3D eDesign Advanced Hot Runner, 2 дня | MXA-Runner2, MXA-Cool2 |
MXB-Runner4 | Расчет горячеканальных литниковых систем с моделированием движения запорного клапана в запирающихся соплах Moldex3D eDesign, 1 день | MXB-Runner3 |
MXВ-Warp3 | Основы расчета остаточных напряжений в Moldex3D eDesign, 1 день | MXA-Warp2 |
MXВ-Warp4 | Проведение расчета остаточных напряжений в Moldex3D eDesign, 1 день | MXB-Warp3 |
MXB-Cool5 | Расчет вариотермического термостатирования литьевой формы в Moldex3D eDesign, 1 день | MXA-Cool2 |
MXB-Cool6 | Расчет конформного охлаждения (аддитивные технологии) в Moldex3D eDesign, 1 день | MXA-Cool2 |
MXB-Cool7 | Расчеты литья термопластов под давлением в формах из алюминиевых сплавов в Moldex3D eDesign, 1 день | MXA-Cool2, MXA-Warp2 |
MXB-Machine2 | Учет тепловых процессов в дозе впрыска инжекционного узла литьевой машины при расчетах в Moldex3D eDesign, 2 дня | MXA-Flow2, MXA-Flow3 |
MXB-DOE1 | Основы оптимизации с планированием эксперимента в Moldex3D eDesign, 1 день | - |
MXB-DOE2 | Проведение расчета с планированием эксперимента в Moldex3D eDesign, 2 дня | MXA-Warp2, MXB-DOE1 |
MXB-Structure1 | Основы расчета кристаллизации термопластичных материалов в Moldex3D eDesign, 1 день | MXA-Flow4 |
MXB-Structure2 | Проведение расчета кристаллизации термопластичных материалов в Moldex3D eDesign, 1 день | MXB-Structure1 |
MXB-Viscoelastic1 | Учет вязкоупругости расплавов термопластов при расчетах стадий заполнения и уплотнения в Moldex3D eDesign, 1 день | MXA-Flow4 |
MXB-Viscoelastic2 | Учет вязкоупругости твердых термопластов при расчете технологической усадки, коробления и остаточных напряжений в Moldex3D eDesign, 1 день | MXB-Viscoelastic1 |
MXB-Stress1 | Расчет термообработки литьевых изделий в Moldex3D eDesign, 1 день | MXA-Warp3 |
MXB-Optic1 | Основы расчета литья изделий оптического назначения в Moldex3D eDesign, 1 день | MXA-Warp1 |
MXB-Foam1 | Основы расчета литья с физическим вспениванием по технологии MuCell в Moldex3D eDesign, 1 день | MXA-Pack1 |
MXB-Foam2 | Проведение расчета литья с физическим вспениванием по технологии MuCell в Moldex3D eDesign, 2 дня | MXB-Foam1 |
MXB-Foam3 | Основы расчета литья с химическим вспениванием (со вспенивающими добавками) в Moldex3D eDesign, 1 день | MXA-Pack1 |
MXB-Foam4 | Проведение расчета литья с химическим вспениванием (со вспенивающими добавками) в Moldex3D eDesign, 2 дня | MXB-Foam3 |
MXB-PIM1 | Расчет инжекционного формования порошковых композиций (МИМ-технология) в Moldex3D eDesign, 2 дня | MXA-Pack1 |
MXB-PIM2 | Расчет инжекционного формования порошковых композиций для литьевой керамики в Moldex3D eDesign, 2 дня | MXA-Pack1 |
Moldex3D
Professional (начальный уровень) - основные курсы |
Moldex3D Professional (начальный уровень) - дополнительные курсы |
Обозначение |
Название курса |
Предварительные курсы |
MXC-Flow5 | Расчет заполнения с вытеснением воздуха расплавом, расчет системы вентиляции литьевой формы в Moldex3D Professional, 2 дня | MXC-Flow3 |
MXC-Design2 |
Расчет литья с металлической арматурой в Moldex3D
Professional, 2 дня Программа курса |
MXC-Design1 |
MXC-Cool3 | Проведение расчета нагрева-охлаждения литьевой формы для 3D-течения хладагента в Moldex3D Professional, 1 день | MXC-Cool2 |
MXC-Cool4 | Расчет предварительного нагрева литьевой формы Moldex3D Professional, 1 день | MXC-Cool2 |
MXC-Мaterial1 | Выбор и замена материала литьевого изделия (по технологическим параметрам) в Moldex3D Professional, 1 день | MXC-Design1, MXС-Database1 |
MXC-Мaterial2 | Расчеты литья под давлением термопластичных эластомеров в Moldex3D Professional, 1 день | MXC-Runner1 |
MXC-Мaterial3 | Расчеты литья под давлением полиамидов и полиамидных композиций в Moldex3D Professional, 1 день | MXC-Warp2 |
MXC-Machine1 | Выбор и замена термопластавтомата в Moldex3D Professional, 1 день | MXC-Design1 |
MXC-Troub1 | Анализ причин дефектов внешнего вида при литье термопластов под давлением в Moldex3D Professional, 1 день | MXC-Pack1 |
MXC-Multicom1 |
Основы расчета двухкомпонентного литья под давлением
(учет адгезии компонентов) в Moldex3D Professional (*), 1 день Программа курса |
MXC-Runner1 |
MXC- Multicom2 |
Основы расчета двухкомпонентного литья под
давлением, твердый компонент + ТЭП (учет адгезии компонентов) в Moldex3D
Professional (*), 1 день Программа курса |
MXC-Runner1 |
MXC-Optic1 | Основы расчета литья изделий оптического назначения в Moldex3D Professional, 1 день | MXC-Warp1 |
Примечание: (*) Курсы MXC-Multicom1 и MXC-Multicom2 являются альтернативными. |
Moldex3D Professional, Moldex3D Advanced (продвинутый уровень) |
Обозначение |
Название курса |
Предварительные курсы |
MXD-Runner3 | Тепловой расчет горячеканальных сопел и распределителей в Moldex3D Professional Advanced Hot Runner, 2 дня | MXC-Runner2, MXC-Cool2 |
MXD-Runner4 | Расчет горячеканальных литниковых систем с моделированием движения запорного клапана в запирающихся соплах в Moldex3D eDesign, 1 день | MXD-Runner3 |
MXD-Warp3 | Основы расчета остаточных напряжений в Moldex3D Professional, 1 день | MXC-Warp2 |
MXВ-Warp4 | Проведение расчета остаточных напряжений в Moldex3D Professional, 1 день | MXD-Warp3 |
MXD-Cool5 | Расчет вариотермического термостатирования литьевой формы в Moldex3D Professional, 1 день | MXC-Cool2 |
MXD-Cool6 | Расчет конформного охлаждения (аддитивные технологии) в Moldex3D Professional, 1 день | MXC-Cool2 |
MXD-Cool7 | Расчеты литья термопластов под давлением в формах из алюминиевых сплавов в Moldex3D Professional, 1 день | MXC-Cool2, MXC-Warp2 |
MXD-Machine2 | Учет тепловых процессов в дозе впрыска инжекционного узла литьевой машины при расчетах в Moldex3D Professional, 2 дня | MXC-Flow2, MXC-Flow3 |
MXD-DOE1 | Основы оптимизации с планированием эксперимента в Moldex3D Professional, 2 дня | MXC-Flow4 |
MXD-DOE2 | Проведение расчета с планированием эксперимента в Moldex3D Professional, 2 дня | MXC-Warp2, MXD-DOE1 |
MXD-Structure1 | Основы расчета процесса кристаллизации термопластичных материалов в Moldex3D Professional, 1 день | MXC-Flow4 |
MXD-Structure2 | Проведение расчета кристаллизации термопластичных материалов в Moldex3D Professional, 1 день | MXD-Structure1 |
MXD-Viscoelastic1 | Учет вязкоупругости расплавов термопластов при расчетах стадий заполнения и уплотнения в Moldex3D Professional, 1 день | MXC-Flow4 |
MXD-Viscoelastic2 | Учет вязкоупругости твердых термопластов при расчете технологической усадки, коробления и остаточных напряжений в Moldex3D Professional, 1 день | MXD-Viscoelastic1 |
MXD-Stress1 | Расчет термообработки литьевых изделий в Moldex3D Professional, 1 день | MXC-Warp3 |
MXD-Stress2 | Учет деформаций литьевой формы при литье термопластов под давлением в Moldex3D Professional, 1 день | MXC-Pack1 |
MXD-Stress3 | Расчет деформаций знаков и пуансонов на стадии заполнения в Moldex3D Professional, 2 дня | MXD-Stress2 |
MXD-Foam1 | Основы расчета литья с физическим вспениванием по технологии MuCell в Moldex3D Professional, 1 день | MXC-Pack1 |
MXD-Foam2 | Проведение расчета литья с физическим вспениванием по технологии MuCell в Moldex3D Professional, 2 дня | MXD-Foam1 |
MXD-Foam3 | Основы расчета литья с химическим вспениванием (со вспенивающими добавками) в Moldex3D Professional, 1 день | MXC-Pack1 |
MXD-Foam4 | Проведение расчета литья с химическим вспениванием (со вспенивающими добавками) в Moldex3D Professional, 2 дня | MXC-Foam3 |
MXD-PIM1 | Расчет инжекционного формования порошковых композиций (МИМ-технология) в Moldex3D Professional, 2 дня | MXC-Pack1 |
MXD-PIM2 | Расчет инжекционного формования порошковых композиций для литьевой керамики в Moldex3D Professional, 2 дня | MXC-Pack1 |
MXD-IMD1 | Основы расчета литья на пленку (IMD) в Moldex3D Professional, 1 день | MXC-Design1 |
MXD-Icompress1 | Основы расчета инжекционно-компрессионного формования (литья с подпрессовкой) в Moldex3D Professional, 1 день | MXC-Design1 |
MXD-Icompress2 | Проведение расчета инжекционно-компрессионного формования в Moldex3D Professional, 2 дня | MXD-Icompress1 |
MXD-Gas1 | Основы расчета литья с газом (GAIM) в Moldex3D Professional, 1 день | MXC-Design1 |
MXD-Gas2 | Проведение расчета литья с газом (GAIM) в Moldex3D Professional, 2 дня | MXD-Gas1 |
MXD-Water1 | Основы расчета литья с водой в Moldex3D Professional, 1 день | MXC-Design1 |
MXD-Water2 | Проведение расчета литья с водой в Moldex3D Professional, 2 дня | MXD-Water1 |
MXD-Сoinj1 | Основы расчета сэндвич-литья в Moldex3D Professional, 1 день | MXC-Design1 |
MXD-Сoinj1 | Проведение расчета сэндвич-литья в Moldex3D Professional, 2 дня | MXD-Сoinj1 |
MXD-Optic2 | Расчет оптических характеристик литьевых изделий в Moldex3D Advanced Optics, 1 день | MXC-Optic1 |
Moldex3D eDesign,
Moldex3D Professional (экспертный уровень) |
Обозначение |
Название курса |
Предварительные курсы |
MXE-Runner3 | Расчет горячеканальных литниковых систем форм для каскадного литья в Moldex3D eDesign/Moldex3D Professional, 2 дня | MXA-Runner2 или MXC-Runner2 |
MXE-Shrink1 | Прогнозирование технологической усадки по результатам расчета в Moldex3D eDesign/Moldex3D Professional, 1 день | MXA-Warp1 или MXC-Warp1 |
MXE-Review1 | Обзор по расчетам заполнения, уплотнения, охлаждения отливки в форме, технологической усадки, коробления, остаточных напряжений, ориентации волокнистого наполнителя в Moldex3D eDesign/Moldex3D Professional, 1 день (*) | - |
MXE-Troub2 | Анализ проблем точного литья термопластов под давлением в Moldex3D eDesign/Moldex3D Professional, 1 день | MXA-Warp1 или MXC-Warp1 |
MXE-Database3 | Экспериментальное определение характеристик материалов (расчет заполнения и уплотнения) для базы данных Moldex3D eDesign/Moldex3D Professional, 1 день | - |
MXE-Database4 | Выбор аналогов материалов для расчетов заполнения и уплотнения в Moldex3D eDesign/Moldex3D Professional, 1 день | - |
MXE-Design4 | Поиск решения при расчетах в Moldex3D eDesign/Moldex3D Professional, 1 день | MXA-Warp3 или MXC-Warp3 |
MXE-Technol1 | Выставление технологического режима на литьевой машине по результатам расчета в Moldex3D eDesign/Moldex3D Professional, 1 день | MXA-Pack1 или MXC-Pack1 |
MXE-Similation1 | Основы математического моделирования стадий заполнения и уплотнения в Moldex3D eDesign/Moldex3D Professional, 1 день | - |
Примечание: (*) обзорный курс ориентирован на слушателей, имеющих высшее образование по направлению "Переработка полимерных материалов". |
Copyright
(C) Барвинский И.А., Барвинская И.Е., 2000-2022
Перепечатка
публикаций сайта допускается только с |