Карта сайта |
|
Обучение работе с CAE-системами |
Курсы обучения работе с SolidWork Plastics по заявкам |
Обновление: 1.08.2021 | |||
О продуктах SW Plastics |
Смотрите также: Курсы SolidWorks Plastics для пользователей АО "СиСофт" (Москва) Курсы по литью под давлением и специальным технологиям литья термопластов |
SolidWork Plastics (начальный уровень) |
Обозначение |
Название курса |
Предварительные курсы |
SWA-Flow1 | Проведение расчета стадии заполнения в SolidWorks Plastics Standard, 1 день | - |
SWA-Flow2 | Проведение расчета стадии заполнения в SolidWorks Plastics Professional/Premium, 1 день | - |
SWA-Flow3 | Учет особенностей течения расплавов при расчете стадии заполнения в SolidWorks Plastics Standard Professional/Premium, 1 день | - |
SWA-Flow4 | Учет особенностей литьевого оборудования и процесса литья при расчете стадии заполнения в SolidWorks Plastics SolidWorks Plastics Standard Professional/Premium, 1 день | - |
SWA-Flow5 | Оптимизация технологического режима впрыска в SolidWorks Plastics Professional/Premium, 1 день | SWA-Flow4 |
SWA-Pack1 | Проведение расчета стадии уплотнения в SolidWorks Plastics Professional/Premium, 1 день | SWA-Flow4 |
SWA-Pack2 | Оптимизация технологического режима уплотнения в SolidWorks Plastics Professional/Premium, 1 день | SWA-Pack1 |
SWA-Design1 | Выбор мест впуска и проверка конструкции изделия на технологичность в SolidWorks Plastics Professional/Premium, 1 день | SWA-Pack2 |
SWA-Dedign2 | Расчет литья с металлической арматурой в SolidWorks Plastics Premium, 1 день | SWA-Design1 |
SWA-Runner1 | Расчет холодноканальных литниковых систем в SolidWorks Plastics Professional/Premium, 1 день | SWA-Design1 |
SWA-Runner2 | Расчет горячеканальных и комбинированных литниковых систем в SolidWorks Plastics Professional/Premium, 1 день | SWA-Runner1 |
SWA-Warp1 | Основы расчета коробления в SolidWorks Plastics Premium, 1 день | SWA-Runner1 |
SWA-Warp2 | Проведение расчета коробления в SolidWorks Plastics Premium, 1 день | SWA-Warp1 |
SWA-Cool1 | Основы расчета нагрева-охлаждения литьевой формы в SolidWorks Plastics Premium, 1 день | SWA-Flow4 |
SWA-Cool2 | Проведение расчета нагрева-охлаждения литьевой формы в SolidWorks Plastics Premium, 1 день | SWA-Cool1 |
SWA-Database1 | Технологические свойства термопластов в базе данных SolidWorks Plastics Standard Professional/Premium, 1 день | - |
SWA-Мaterial1 | Выбор и замена материала литьевого изделия (по технологическим параметрам) в SolidWorks Plastics Professional/Premium, 1 день | SWA-Design1, SWA-Database1 |
SWA-Machine1 | Выбор и замена термопластавтомата в SolidWorks Plastics Professional/Premium, 1 день | SWA-Design1 |
SWA-Troub1 | Анализ причин дефектов внешнего вида при литье термопластов под давлением в SolidWorks Plastics Professional/Premium, 1 день | SWA-Pack2 |
SWA-Fiber1 | Расчет ориентации волокнистого наполнителя в SolidWorks Plastics Premium, 1 день | SWA-Warp1 |
SWA-Multicom1 | Основы расчета двухкомпонентного литья под давлением (учет адгезии компонентов) в SolidWorks Plastics, 1 день | SWA-Runner1 |
SWA- Multicomp2 | Расчет двухкомпонентного литья под давлением, твердый компонент + ТЭП (учет адгезии компонентов) в SolidWorks Plastics Premium, 1 день | SWA-Runner1 |
Copyright
(C) Барвинский И.А., Барвинская И.Е., 2000-2021
Перепечатка
публикаций сайта допускается только с |