Карта сайта |
|
Обучение работе с CAE-системами |
Курсы обучения работе с Autodesk Moldflow по заявкам |
Обновление: 1.08.2021 | ||
О продуктах Autodesk Moldflow |
Смотрите также: Курсы по литью под давлением и специальным технологиям литья термопластов |
Autodesk Moldflow Adviser (начальный
уровень) |
Обозначение |
Название курса |
Предварительные курсы |
MFA-Flow1 | Проведение расчета стадии заполнения в Autodesk Moldflow Adviser Premium, 1 день | - |
MFA-Flow2 | Проведение расчета стадии заполнения в Autodesk Moldflow Adviser Ultimate, 2 дня | - |
MFA-Flow3 | Учет особенностей течения расплавов при расчете стадии заполнения в Autodesk Moldflow Adviser Premium/Ultimate, 1 день | - |
MFA-Flow4 | Учет особенностей литьевого оборудования и процесса литья при расчете стадии заполнения в Autodesk Moldflow Adviser Premium/Ultimate, 1 день | - |
MFA-Flow5 | Оптимизация технологического режима впрыска в Autodesk Moldflow Adviser Ultimate, 1 день | MFA-Flow4 |
MFA-Pack1 | Проведение расчета стадии уплотнения в Autodesk Moldflow Adviser Ultimate, 1 день | MFA-Flow4 |
MFA-Pack2 | Оптимизация технологического режима уплотнения в Autodesk Moldflow Adviser Ultimate, 1 день | MFA-Pack1 |
MFA-Design1 | Выбор мест впуска и оценка конструкции изделия на технологичность в Autodesk Moldflow Adviser Premium, 1 день | MFA-Pack2 |
MFA-Dedign2 | Выбор мест впуска и проверка конструкции изделия на технологичность в Autodesk Moldflow Adviser Ultimate, 2 дня | MFA-Pack2 |
MFA-Runner1 | Расчет холодноканальных литниковых систем в Autodesk Moldflow Adviser Ultimate, 2 дня | MFA-Design2 |
MFA-Runner2 | Расчет горячеканальных и комбинированных литниковых систем в Autodesk Moldflow Adviser Ultimate, 2 дня | MFA-Runner1 |
MFA-Warp1 | Основы расчета технологической усадки и коробления в Autodesk Moldflow Adviser Ultimate, 1 день | MFA-Runner1 |
MFA-Warp2 | Проведение расчета технологической усадки и коробления в Autodesk Moldflow Adviser Ultimate, 2 дня | MFA-Warp1 |
MFA-Cool1 | Основы расчета нагрева-охлаждения литьевой формы в Autodesk Moldflow Adviser Ultimate, 1 день | MFA-Flow2 |
MFA-Cool2 | Проведение расчета нагрева-охлаждения литьевой формы в Autodesk Moldflow Adviser Ultimate, 1 день | MFA-Cool1 |
MFA-Database1 | Технологические свойства термопластов в базе данных Autodesk Moldflow Adviser Premium/Ultimate, 1 день | - |
MFA-Мaterial1 | Выбор и замена материала литьевого изделия (по технологическим параметрам) в Autodesk Moldflow Adviser Ultimate, 1 день | MFA-Design2, MFA-Database1 |
MFA-Мaterial2 | Расчеты литья под давлением термопластичных эластомеров в Autodesk Moldflow Adviser Ultimate, 1 день | MFA-Runner1 |
MFA-Мaterial3 | Расчеты литья под давлением полиамидов и полиамидных композиций в Autodesk Moldflow Adviser Ultimate, 1 день | MFA-Warp2 |
MFA-Machine1 | Выбор и замена термопластавтомата в Autodesk Moldflow Adviser Ultimate, 1 день | MFA-Design2 |
MFA-Troub1 | Анализ причин дефектов внешнего вида при литье термопластов под давлением в Autodesk Moldflow Adviser Ultimate, 1 день | MFA-Pack2 |
MFA-Fiber1 | Основы расчета ориентации волокнистого наполнителя в Autodesk Moldflow Adviser Ultimate, 1 день | MFA-Warp1 |
MFA-Fiber2 | Проведение расчета ориентации волокнистого наполнителя в Autodesk Moldflow Adviser Ultimate, 1 день | MFA-Fiber1 |
Autodesk
Moldflow
Insight
(начальный уровень) |
Обозначение |
Название курса |
Предварительные курсы |
MFB-Flow1 | Проведение расчета стадии заполнения в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 3 дня | - |
MFB-Flow2 | Учет особенностей течения расплавов при расчете стадии заполнения в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 1 день | - |
MFB-Flow3 | Учет особенностей литьевого оборудования и процесса литья при расчете стадии заполнения в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 1 день | - |
MFB-Flow4 | Оптимизация технологического режима впрыска в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 2 дня | MFB-Flow3 |
MFB-Flow5 | Расчет заполнения с вытеснением воздуха расплавом, расчет системы вентиляции литьевой формы в Autodesk Moldflow Insight, 2 дня | MFB-Flow4 |
MFB-Pack1 | Проведение расчета стадии уплотнения и охлаждения отливки в форме в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 2 дня | MFB-Flow3 |
MFB-Pack2 | Оптимизация технологического режима уплотнения в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 2 дня | MFB-Pack1 |
MFB-Design1 | Выбор мест впуска и проверка конструкции изделия на технологичность в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 2 дня | MFB-Pack2 |
MFB-Dedign2 | Расчет литья с металлической арматурой в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 2 дня | MFB-Design1 |
MFB-Runner1 | Расчет холодноканальных литниковых систем в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 2 дня | MFB-Design1 |
MFB-Runner2 | Расчет горячеканальных и комбинированных литниковых систем в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 2 дня | MFB-Runner1 |
MFB-Warp1 | Основы расчета технологической усадки и коробления в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 1 день | MFB-Runner1 |
MFB-Warp2 | Проведение расчета технологической усадки и коробления в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 2 дня | MFB-Warp1 |
MFB-Cool1 | Основы расчета нагрева-охлаждения литьевой формы в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 1 день | MFB-Flow1 |
MFB-Cool2 | Проведение расчета нагрева-охлаждения литьевой формы в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 2 дня | MFB-Cool1 |
MFB-Cool3 | Проведение расчета нагрева-охлаждения литьевой формы для 3D-течения хладагента в Autodesk Moldflow Insight Premium/Ultimate, 1 день | MFB-Cool2 |
MFB-Database1 | Технологические свойства термопластов в базе данных Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 1 день | - |
MFB-Мaterial1 | Выбор и замена материала литьевого изделия (по технологическим параметрам) в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 1 день | MFB-Design1, MXB-Database1 |
MFB-Мaterial2 | Расчеты литья под давлением термопластичных эластомеров в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 1 день | MFB-Runner1 |
MFB-Мaterial3 | Расчеты литья под давлением полиамидов и полиамидных композиций в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 1 день | MFB-Warp2 |
MFB-Machine1 | Выбор и замена термопластавтомата в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 1 день | MFB-Design1 |
MFB-Troub1 | Анализ причин дефектов внешнего вида при литье термопластов под давлением в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 1 день | MFB-Pack2 |
MFB-Fiber1 | Основы расчета ориентации волокнистого наполнителя в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 1 день | MFB-Warp1 |
MFB-Fiber2 | Проведение расчета ориентации волокнистого наполнителя в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 2 дня | MFB-Fiber1 |
MFB-Multicom1 | Основы расчета двухкомпонентного литья под давлением (учет адгезии компонентов) в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 1 день | MFB-Runner1 |
MFB- Multicom2 | Основы расчета двухкомпонентного литья под давлением, твердый компонент + ТЭП (учет адгезии компонентов) в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 1 день | MFB-Runner1 |
MFB- Multicom3 | Проведение расчета двухкомпонентного литья в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium, 1 день | MFB-Multicom1 или MFB- Multicom2 |
MFB- Multicom4 | Проведение расчета двухкомпонентного литья в Autodesk Moldflow Insight Ultimate, 2 дня | MFB-Multicom1 или MFB- Multicom2 |
MFB-Optic1 | Основы расчета литья изделий оптического назначения в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 1 день | MFB-Warp1 |
Autodesk
Moldflow
Insight (продвинутый уровень) |
Обозначение |
Название курса |
Предварительные курсы |
MFC-Cool4 | Расчет вариотермического термостатирования литьевой формы в Autodesk Moldflow Insight Premium/Ultimate, 1 день | MFB-Cool2 |
MFC-Cool5 | Расчет конформного охлаждения (аддитивные технологии) в Autodesk Moldflow Insight Premium/Ultimate, 1 день | MFB-Cool3 |
MFC-Cool6 | Расчеты литья термопластов под давлением в формах из алюминиевых сплавов в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 1 день | MFB-Cool2, MFB-Warp2 |
MFC-DOE1 | Основы оптимизации с планированием эксперимента в Autodesk Moldflow Insight, Premium/Ultimate 2 дня | MFB-Flow4 |
MFC-DOE2 | Проведение расчета с планированием эксперимента в Autodesk Moldflow Insight Premium/Ultimate, 2 дня | MFB-Warp2, MFC-DOE1 |
MFC-Structure1 | Основы расчета процесса кристаллизации термопластичных материалов в Autodesk Moldflow Insight Premium/Ultimate, 1 день | MFB-Flow4 |
MFC-Structure2 | Проведение расчета кристаллизации термопластичных материалов в Autodesk Moldflow Insight Premium/Ultimate, 1 день | MFC-Structure1 |
MFC-Stress2 | Учет деформаций литьевой формы при литье термопластов под давлением в Autodesk Moldflow Insight, 1 день | MFB-Pack2 |
MFC-Stress3 | Расчет деформаций знаков и пуансонов на стадии заполнения в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate,1 день | MFC-Stress2 |
MFC-Foam1 | Основы расчета литья с физическим вспениванием по технологии MuCell в Autodesk Moldflow Insight Ultimate, 1 день | MFB-Pack2 |
MFC-Foam2 | Проведение расчета литья с физическим вспениванием по технологии MuCell в Autodesk Moldflow Insight Ultimate, 2 дня | MFC-Foam1 |
MFC-Foam3 | Основы расчета литья с химическим вспениванием (со вспенивающими добавками) в Autodesk Moldflow Insight Ultimate, 1 день | MFB-Pack2 |
MFC-Foam4 | Проведение расчета литья с химическим вспениванием (со вспенивающими добавками) в Autodesk Moldflow Insight Ultimate, 2 дня | MXB-Foam3 |
MFC-PIM1 | Расчет инжекционного формования порошковых композиций (МИМ-технология) в Autodesk Moldflow Insigh Standard/Premium/Ultimate t, 2 дня | MFB-Pack2 |
MFC-PIM2 | Расчет инжекционного формования порошковых композиций для литьевой керамики в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 2 дня | MFB-Pack2 |
MFC-IML1 | Основы расчета литья на пленку (IML) в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 1 день | MFB-Design1 |
MFC-Icompress1 | Основы расчета инжекционно-компрессионного формования (литья с подпрессовкой) в Autodesk Moldflow Insight Ultimate, 1 день | MFB-Design1 |
MFC-Icompress2 | Проведение расчета инжекционно-компрессионного формования в Autodesk Moldflow Insight Ultimate, 2 дня | MFC-Icompress1 |
MFC-Gas1 | Основы расчета литья с газом (GAIM) в Autodesk Moldflow Insight Ultimate, 1 день | MFB-Design1 |
MFC-Gas2 | Проведение расчета литья с газом (GAIM) в Autodesk Moldflow Insight Ultimate, 2 дня | MFC-Gas1 |
MFC-Optic2 | Расчет оптических характеристик литьевых изделий в Autodesk Moldflow Insight Ultimate, 1 день | MFB-Optic1 |
Autodesk
Moldflow
Insight (экспертный уровень) |
Обозначение |
Название курса |
Предварительные курсы |
MFD-Runner3 | Расчет горячеканальных литниковых систем форм для каскадного литья в Autodesk Moldflow Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 2 дня | MFA-Runner2 |
MFD-Shrink1 | Прогнозирование технологической усадки по результатам расчета в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 1 день | MFB-Warp1 |
MFD-Review1 | Обзор по расчетам заполнения, уплотнения, технологической усадки, коробления, ориентации волокнистого наполнителя в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 1 день (*) | - |
MFD-Troub2 | Анализ проблем точного литья термопластов под давлением в Autodesk Moldflow Insight Standard/Premium/Ultimate, 1 день | MFB-Warp1 |
MFD-Database3 | Экспериментальное определение характеристик материалов (расчет заполнения и уплотнения) для базы данных Autodesk Moldflow Adviser/Autodesk Moldflow Insight, 1 день | - |
MFD-Database4 | Выбор аналогов материалов для расчетов заполнения и уплотнения в Autodesk Moldflow Adviser/Autodesk Moldflow Insight, 1 день | - |
MFD-Design4 | Поиск решения при расчетах в Autodesk Moldflow Insight, 1 день | MFB-Warp3 |
MFD-Technol1 | Выставление технологического режима на литьевой машине по результатам расчета в Autodesk Moldflow Autodesk Moldflow Insight, 1 день | MFB-Pack1 |
MFD-Similation1 | Основы математического моделирования стадий заполнения и уплотнения в Autodesk Moldflow Insight, 1 день | - |
Примечание: (*) обзорный курс ориентирован на слушателей, имеющих высшее образование по направлению "Переработка полимерных материалов". |
Copyright
(C) Барвинский И.А., Барвинская И.Е., 2000-2021
Перепечатка
публикаций сайта допускается только с |